Spouštíme poslední Black Friday! Vyber si, co tě láká, a ber to za půlku, protože 50% sleva platí úplně na všechno! Aktivovat kód BLACKFRIDAY. Do konce zbývá
  • Lineární prostor Vysoká škola chemicko-technologická v Praze > Matematika B 10 lekcí | 2 hod 24 min 250 Kč
  • Matice I České vysoké učení technické v Praze > Matematika 1 6 lekcí | 1 h 17 min 200 Kč
  • Derivace České vysoké učení technické v Praze > Matematika 1 8 lekcí | 1 h 34 min 250 Kč
  • Virtuální práce České vysoké učení technické v Praze > Mechanika 3 6 lekcí | 35 min 90 Kč
  • N-E rovnice v prostoru České vysoké učení technické v Praze > Mechanika 3 5 lekcí | 45 min 90 Kč
  • D-řešič České vysoké učení technické v Praze > Mechanika 3 3 lekce | 1 hod 22 min 90 Kč
  • Dvojný integrál I Vysoká škola chemicko-technologická v Praze > Matematika B 10 lekcí | 2 hod 21 min 250 Kč
  • D-řešič II České vysoké učení technické v Praze > Mechanika 3 2 lekce | 37 minut 70 Kč
  • N-E rovnice II České vysoké učení technické v Praze > Mechanika 3 9 lekcí | 52 min 90 Kč
  • Dvojný integrál II Vysoká škola chemicko-technologická v Praze > Matematika B 9 lekcí | 1 hod 40 min 200 Kč
  • Limity Vysoká škola ekonomická v Praze > Matematika 4MM101 12 lekcí | 2 hod 33 min 200 Kč
  • Derivace Vysoká škola ekonomická v Praze > Matematika 4MM101 8 lekcí | 1 hod 54 min 200 Kč
  • Matice II České vysoké učení technické v Praze > Matematika 1 6 lekcí | 1 h 11 min 200 Kč
  • Matice Vysoká škola ekonomická v Praze > Matematika 4MM101 10 lekcí | 2 hod 17 min 200 Kč
  • Asymptoty České vysoké učení technické v Praze > Matematika 1 8 lekcí | 58 min 200 Kč
  • Elektrostatické pole Vysoká škola chemicko-technologická v Praze > Fyzika 1 18 lekcí | 3 hod 44 min 400 Kč
  • Funkce Vysoká škola ekonomická v Praze > Matematika 4MM101 6 lekcí | 1 hod 08 min 150 Kč
  • Extrémy Vysoká škola ekonomická v Praze > Matematika 4MM101 7 lekcí | 2 hod 09 min 200 Kč
  • Determinanty Vysoká škola ekonomická v Praze > Matematika 4MM101 6 lekcí | 1 hod 14 min 150 Kč
  • Vektory Vysoká škola ekonomická v Praze > Matematika 4MM101 5 lekcí | 1 hod 17 min 150 Kč
  • Aplikace derivace I České vysoké učení technické v Praze > Matematika 1 6 lekcí | 1 h 47 min 250 Kč
  • Balíček: Lineární algebra České vysoké učení technické v Praze > Matematika 1 12 lekcí | 3 hod 10 min 450 Kč 350 Kč
  • Průběžný test Vysoká škola ekonomická v Praze > Matematika 4MM101 9 lekcí | 1 hod 32 min 200 Kč
  • Eliminace Vysoká škola chemicko-technologická v Praze > Organická chemie 2 7 lekcí | 3 hod 19 minut 179 Kč
  • Nukleofilní substituce Vysoká škola chemicko-technologická v Praze > Organická chemie 2 9 lekcí | 3 hod 12 minut 179 Kč
  • Aplikace derivace III České vysoké učení technické v Praze > Matematika 1 6 lekcí | 1 h 19 min 200 Kč
  • Zápočtový test I. České vysoké učení technické v Praze > Matematika 1 9 lekcí | 1 h 15 min 200 Kč
  • Zápočtový test III. České vysoké učení technické v Praze > Matematika 1 9 lekcí | 1 h 12 min 200 Kč
  • Aplikace derivace II České vysoké učení technické v Praze > Matematika 1 7 lekcí | 2 h 11 min 250 Kč
  • Zápočtový test II. České vysoké učení technické v Praze > Matematika 1 9 lekcí | 1 h 27 min 200 Kč
  • Křivkový integrál vektorového pole Vysoká škola chemicko-technologická v Praze > Matematika B 12 lekcí | 2 hod 46 min 300 Kč
  • Balíček: Limity České vysoké učení technické v Praze > Matematika 1 13 lekcí | 2 hod 21 min 400 Kč 350 Kč
  • Definiční obory České vysoké učení technické v Praze > Matematika 1 4 lekce | 45 min 150 Kč
  • Magnetické pole Vysoká škola chemicko-technologická v Praze > Fyzika 1 13 lekcí | 2 hod 26 min 250 Kč
  • Kmity a vlnění Vysoká škola chemicko-technologická v Praze > Fyzika 1 16 lekcí | 3 hod 11 min 350 Kč
  • Soustavy rovnic Vysoká škola ekonomická v Praze > Matematika 4MM101 5 lekcí | 1 hod 13 min 150 Kč
  • BALÍČEK: D-řešič I-II České vysoké učení technické v Praze > Mechanika 3 4 lekce | 2 hod 140 Kč
  • Kmitání s 2° volnosti České vysoké učení technické v Praze > Mechanika 3 3 lekce | 1 hod 13 min 120 Kč
  • Organické reakce Vysoká škola chemicko-technologická v Praze > Organická chemie 2 8 lekcí | 2 hod 28 minut 179 Kč
  • Balíček: Analytická geometrie České vysoké učení technické v Praze > Matematika 1 21 lekcí | 3 hod 55 min 650 Kč 550 Kč
  • Balíček: Funkce České vysoké učení technické v Praze > Matematika 1 31 lekcí | 5 hod 50 min 650 Kč 550 Kč
Celkem: 4 462 Kč 9 277 Kč
Přejít do košíku

Definiční obory

O kurzu

1. V první lekci se naučíme 3 základní pravidla pro učení definičního oboru. Tato pravidla aplikujeme na následujících úvodních příkladech:

\(f(x) = \frac{1}{x+3}\)

\(f(x) = \sqrt{x-5}\)

\(f(x) = log(2x-2)\)

\(f(x) = 7x+1\)

Definiční obory si ukážeme také na složitějších příkladech:

1. pravidlo:

\(f(x) = \frac{3x}{x+2}\)

\(f(x) = \frac{7x-5}{x^2 + 5x+6}\)

\(f(x) = \frac{14sinx}{x^2+16}\)

2. pravidlo:

\(f(x) =3 \sqrt{x-7}\)

\(f(x) = 5x\sqrt{x^2 - x-12}\)

\(f(x) = \sqrt[5]{x^2-4x}\)

3. pravidlo:

\(f(x) = 3ln(4-2x)\)

\(f(x) = -16log_2(x^2 - 8)\)

\(f(x) = logx^2\)

 

2. V druhé lekci se naučíme, jak jednotlivá pravidla kombinovat dohromady. Vysvětlíme si to na těchto příkladech:

\(f(x) = \frac{\sqrt{x-3}}{x^2-25} \)

\(f(x) =log \frac{x+3}{4-x}\)

\(f(x) = \frac{1}{5^{x^2-1} -1}\)

\(f(x) = \frac{\sqrt{4^x-1}}{2x-3} \)

\(f(x) = \frac{3^{log(x^2-3x)}}{\sqrt{x-5}} \)

\(f(x) = \sqrt{ln(x-2)}\)

 

3. Ve třetí lekci si ukážeme, jak určit definiční obor u goniometrických a cyklometrických funkcí:

\(f(x) =arcsin \frac{1-2x}{4}\)

\(f(x) =4 \sqrt{x+1} - cotgx\)

\(f(x) = ln(1-sinx)\)

\(f(x) = \sqrt{cosx -\frac{\sqrt{3}}{2} } \)

 

Peťa Podešvová

Peťa Podešvová

Péťa úspěšně absolvovala fakultu stavební ČVUT a nyní se naplno věnuje doučování matematiky. Práce se studenty ji strašně moc baví a naplňuje. Ve volném čase ráda dobrodružně cestuje, vyhledává hlavně hory, přírodní parky a ráda spí pod stanem. Řídí se heslem “Live a life you will remember”!

Jak ostatní hodnotí Petru:

To nejdůležitější

Délka kurzu: 45 min Počet lekcí: 4 Studenti: 127
  • Seznam lekcí

  • Úvodní video
  • 1 Základní pravidla
  • 2 Kombinace pravidel
  • 3 Goniometrické a cyklometrické funkce