Spouštíme poslední Black Friday! Vyber si, co tě láká, a ber to za půlku, protože 50% sleva platí úplně na všechno! Aktivovat kód BLACKFRIDAY. Do konce zbývá
  • Lineární prostor Vysoká škola chemicko-technologická v Praze > Matematika B 10 lekcí | 2 hod 24 min 250 Kč
  • Matice I České vysoké učení technické v Praze > Matematika 1 6 lekcí | 1 h 17 min 200 Kč
  • Derivace České vysoké učení technické v Praze > Matematika 1 8 lekcí | 1 h 34 min 250 Kč
  • Virtuální práce České vysoké učení technické v Praze > Mechanika 3 6 lekcí | 35 min 90 Kč
  • N-E rovnice v prostoru České vysoké učení technické v Praze > Mechanika 3 5 lekcí | 45 min 90 Kč
  • D-řešič České vysoké učení technické v Praze > Mechanika 3 3 lekce | 1 hod 22 min 90 Kč
  • Dvojný integrál I Vysoká škola chemicko-technologická v Praze > Matematika B 10 lekcí | 2 hod 21 min 250 Kč
  • D-řešič II České vysoké učení technické v Praze > Mechanika 3 2 lekce | 37 minut 70 Kč
  • N-E rovnice II České vysoké učení technické v Praze > Mechanika 3 9 lekcí | 52 min 90 Kč
  • Dvojný integrál II Vysoká škola chemicko-technologická v Praze > Matematika B 9 lekcí | 1 hod 40 min 200 Kč
  • Limity Vysoká škola ekonomická v Praze > Matematika 4MM101 12 lekcí | 2 hod 33 min 200 Kč
  • Derivace Vysoká škola ekonomická v Praze > Matematika 4MM101 8 lekcí | 1 hod 54 min 200 Kč
  • Matice II České vysoké učení technické v Praze > Matematika 1 6 lekcí | 1 h 11 min 200 Kč
  • Matice Vysoká škola ekonomická v Praze > Matematika 4MM101 10 lekcí | 2 hod 17 min 200 Kč
  • Asymptoty České vysoké učení technické v Praze > Matematika 1 8 lekcí | 58 min 200 Kč
  • Elektrostatické pole Vysoká škola chemicko-technologická v Praze > Fyzika 1 18 lekcí | 3 hod 44 min 400 Kč
  • Funkce Vysoká škola ekonomická v Praze > Matematika 4MM101 6 lekcí | 1 hod 08 min 150 Kč
  • Extrémy Vysoká škola ekonomická v Praze > Matematika 4MM101 7 lekcí | 2 hod 09 min 200 Kč
  • Determinanty Vysoká škola ekonomická v Praze > Matematika 4MM101 6 lekcí | 1 hod 14 min 150 Kč
  • Vektory Vysoká škola ekonomická v Praze > Matematika 4MM101 5 lekcí | 1 hod 17 min 150 Kč
  • Balíček: Lineární algebra České vysoké učení technické v Praze > Matematika 1 12 lekcí | 3 hod 10 min 450 Kč 350 Kč
  • Průběžný test Vysoká škola ekonomická v Praze > Matematika 4MM101 9 lekcí | 1 hod 32 min 200 Kč
  • Eliminace Vysoká škola chemicko-technologická v Praze > Organická chemie 2 7 lekcí | 3 hod 19 minut 179 Kč
  • Nukleofilní substituce Vysoká škola chemicko-technologická v Praze > Organická chemie 2 9 lekcí | 3 hod 12 minut 179 Kč
  • Zápočtový test I. České vysoké učení technické v Praze > Matematika 1 9 lekcí | 1 h 15 min 200 Kč
  • Zápočtový test III. České vysoké učení technické v Praze > Matematika 1 9 lekcí | 1 h 12 min 200 Kč
  • Zápočtový test II. České vysoké učení technické v Praze > Matematika 1 9 lekcí | 1 h 27 min 200 Kč
  • Křivkový integrál vektorového pole Vysoká škola chemicko-technologická v Praze > Matematika B 12 lekcí | 2 hod 46 min 300 Kč
  • Balíček: Limity České vysoké učení technické v Praze > Matematika 1 13 lekcí | 2 hod 21 min 400 Kč 350 Kč
  • Definiční obory České vysoké učení technické v Praze > Matematika 1 4 lekce | 45 min 150 Kč
  • Magnetické pole Vysoká škola chemicko-technologická v Praze > Fyzika 1 13 lekcí | 2 hod 26 min 250 Kč
  • Kmity a vlnění Vysoká škola chemicko-technologická v Praze > Fyzika 1 16 lekcí | 3 hod 11 min 350 Kč
  • Soustavy rovnic Vysoká škola ekonomická v Praze > Matematika 4MM101 5 lekcí | 1 hod 13 min 150 Kč
  • BALÍČEK: D-řešič I-II České vysoké učení technické v Praze > Mechanika 3 4 lekce | 2 hod 140 Kč
  • Kmitání s 2° volnosti České vysoké učení technické v Praze > Mechanika 3 3 lekce | 1 hod 13 min 120 Kč
  • Organické reakce Vysoká škola chemicko-technologická v Praze > Organická chemie 2 8 lekcí | 2 hod 28 minut 179 Kč
  • Balíček: Analytická geometrie České vysoké učení technické v Praze > Matematika 1 21 lekcí | 3 hod 55 min 650 Kč 550 Kč
  • Balíček: Funkce České vysoké učení technické v Praze > Matematika 1 31 lekcí | 5 hod 50 min 650 Kč 550 Kč
  • Lagrangeova rovnice II. druhu České vysoké učení technické v Praze > Mechanika 3 4 lekce | 1 hod 9 min 120 Kč
  • Vlastnosti funkcí České vysoké učení technické v Praze > Matematika 1 6 lekcí | 1 hod 9 min 150 Kč
  • Kmitání s 1° volnosti České vysoké učení technické v Praze > Mechanika 3 4 lekce | 53 min 110 Kč
  • Balíček: Aplikace derivace České vysoké učení technické v Praze > Matematika 1 19 lekcí | 5 hod 17 min 700 Kč 600 Kč
  • Chemické rovnice Vysoká škola chemicko-technologická v Praze > Obecná a anorganická chemie 18 lekcí | 3 hod 30 min 419 Kč
  • Stejnosměrné obvody Vysoká škola chemicko-technologická v Praze > Fyzika 1 11 lekcí | 2 hod 16 min 250 Kč
  • Síla, práce, hybnost Vysoká škola chemicko-technologická v Praze > Fyzika 1 20 lekcí | 3 hod 52 min 400 Kč
  • Grafy funkcí dvou proměnných Vysoká škola chemicko-technologická v Praze > Matematika B 10 lekcí | 2 hod 35 min 250 Kč
  • Kmitání s 2° volnosti II České vysoké učení technické v Praze > Mechanika 3 5 lekcí | 58 min 120 Kč
  • Lagrangeova rovnice II. druhu II České vysoké učení technické v Praze > Mechanika 3 3 lekce | 31 min 90 Kč
  • Karbonylové sloučeniny Vysoká škola chemicko-technologická v Praze > Organická chemie 2 10 lekcí | 4 hod 30 min 179 Kč
  • Kmitání s 1° volnosti II České vysoké učení technické v Praze > Mechanika 3 4 lekce | 55 min 100 Kč
  • Elektromagnetismus, střídavé obvody Vysoká škola chemicko-technologická v Praze > Fyzika 1 18 lekcí | 3 hod 6 min 300 Kč
  • Příprava na první zápočtový test I Vysoká škola chemicko-technologická v Praze > Matematika B 11 lekcí | 2 hod 49 min 350 Kč
Celkem: 5 830 Kč 12 115 Kč
Přejít do košíku

Funkce - základní I

O kurzu

0. V nulté lekci si vysvětlíme, co pojem funkce znamená, jak se značí a jak si nakreslit a popsat graf. Dále si řekneme, která proměnná je závislá a která nezávislá a jak najít libovolný bod funkce v grafu. Na závěr lekce si osvětlíme pojmy definiční obor a obor hodnot.

1. V první lekci budeme probírat teorii k lineární funkci. Naučíme se její předpis a jak vypadá graf lineární funkce. Také si ukážeme, který parametr ovlivňuje, zda je funkce rostoucí či klesající a na čem záleží posun po ose y. Nakreslíme si i dva zvláštní případy, kdy přímka bude v grafu vykreslena vodorovně a svisle. 

2. V druhé lekci si vyzkoušíme sestrojit graf lineární funkce a to hned na několika příkladech:

\(y=3x\)

\(y=-5x\)

\(y=\frac{x}{3}\)

\(y=-\frac{1}{6}x\)

\(x=4\)

\(y=2x+1\)

\(y=-3x+2\)

\(y=\frac{1}{2}x-3\)

\(y=-\frac{x}{2}-5\)

\(y=-2\)

3. Ve třetí lekci projdeme teorii ke kvadratické funkci. Naučíme se její předpis i graf a vysvětlíme si, který parametr ovlivňuje, zda je výsledný graf otočen nahoru či dolů a zda je tvar grafu užší či širší. Ukážeme si první tři základní příklady:

\(y=x^2+3\)

\(y=3x^2-2\)

\(y=-\frac{1}{2}x^2+1\)

4. Ve čtvrté lekci nastane čas pro naučení se postupu zvaného rozklad na čtverec, který je velmi důležitý pro nalezení vrcholu paraboly. Začneme jednoduššími příklady a dostaneme se až k příkladům obsahujícím na začátku minus nebo nějaké číslo:

\(y=x^2+2x-4\)

\(y=x^2-3x+1\)

\(y=-x^2+4x-2\)

\(y=2x^2+6x-3\)

5. V páté lekci si detailně probereme příklad, na kterém si zopakujeme rozklad na čtverec, naučíme se nalézt průsečíky s osami a vykreslit danou funkci do grafu:

\(y=x^2-6x+8\)

Také si načrtneme několik cvičných příkladů na kvadratickou funkci:

\(y=-x^2\)

\(y=4x^2\)

\(y=-2x^2+1\)

\(y=\frac{1}{4}x^2-2\)

\(y=(x-1)^2+3\)

\(y=4-(x+2)^2\)

\(y=(x-5)^2\)

\(y=3(x+1)^2-1\)

 

Peťa Podešvová

Peťa Podešvová

Péťa úspěšně absolvovala fakultu stavební ČVUT a nyní se naplno věnuje doučování matematiky. Práce se studenty ji strašně moc baví a naplňuje. Ve volném čase ráda dobrodružně cestuje, vyhledává hlavně hory, přírodní parky a ráda spí pod stanem. Řídí se heslem “Live a life you will remember”!

Jak ostatní hodnotí Petru:

To nejdůležitější

Délka kurzu: 1 h 49 min Počet lekcí: 7 Studenti: 341
  • Seznam lekcí

  • Úvodní video
  • 0. Úvod do funkcí
  • 1. Lineární funkce I
  • 2. Lineární funkce II
  • 3. Kvadratická funkce I
  • 4. Kvadratická funkce II
  • 5. Kvadratická funkce III