Spouštíme poslední Black Friday! Vyber si, co tě láká, a ber to za půlku, protože 50% sleva platí úplně na všechno! Aktivovat kód BLACKFRIDAY. Do konce zbývá
  • Lineární prostor Vysoká škola chemicko-technologická v Praze > Matematika B 10 lekcí | 2 hod 24 min 250 Kč
  • Matice I České vysoké učení technické v Praze > Matematika 1 6 lekcí | 1 h 17 min 200 Kč
  • Derivace České vysoké učení technické v Praze > Matematika 1 8 lekcí | 1 h 34 min 250 Kč
  • Virtuální práce České vysoké učení technické v Praze > Mechanika 3 6 lekcí | 35 min 90 Kč
  • N-E rovnice v prostoru České vysoké učení technické v Praze > Mechanika 3 5 lekcí | 45 min 90 Kč
  • D-řešič České vysoké učení technické v Praze > Mechanika 3 3 lekce | 1 hod 22 min 90 Kč
  • Dvojný integrál I Vysoká škola chemicko-technologická v Praze > Matematika B 10 lekcí | 2 hod 21 min 250 Kč
  • D-řešič II České vysoké učení technické v Praze > Mechanika 3 2 lekce | 37 minut 70 Kč
  • N-E rovnice II České vysoké učení technické v Praze > Mechanika 3 9 lekcí | 52 min 90 Kč
  • Dvojný integrál II Vysoká škola chemicko-technologická v Praze > Matematika B 9 lekcí | 1 hod 40 min 200 Kč
  • Limity Vysoká škola ekonomická v Praze > Matematika 4MM101 12 lekcí | 2 hod 33 min 200 Kč
  • Derivace Vysoká škola ekonomická v Praze > Matematika 4MM101 8 lekcí | 1 hod 54 min 200 Kč
  • Matice II České vysoké učení technické v Praze > Matematika 1 6 lekcí | 1 h 11 min 200 Kč
  • Matice Vysoká škola ekonomická v Praze > Matematika 4MM101 10 lekcí | 2 hod 17 min 200 Kč
  • Asymptoty České vysoké učení technické v Praze > Matematika 1 8 lekcí | 58 min 200 Kč
  • Elektrostatické pole Vysoká škola chemicko-technologická v Praze > Fyzika 1 18 lekcí | 3 hod 44 min 400 Kč
  • Funkce Vysoká škola ekonomická v Praze > Matematika 4MM101 6 lekcí | 1 hod 08 min 150 Kč
  • Extrémy Vysoká škola ekonomická v Praze > Matematika 4MM101 7 lekcí | 2 hod 09 min 200 Kč
  • Determinanty Vysoká škola ekonomická v Praze > Matematika 4MM101 6 lekcí | 1 hod 14 min 150 Kč
  • Vektory Vysoká škola ekonomická v Praze > Matematika 4MM101 5 lekcí | 1 hod 17 min 150 Kč
  • Balíček: Lineární algebra České vysoké učení technické v Praze > Matematika 1 12 lekcí | 3 hod 10 min 450 Kč 350 Kč
  • Průběžný test Vysoká škola ekonomická v Praze > Matematika 4MM101 9 lekcí | 1 hod 32 min 200 Kč
  • Eliminace Vysoká škola chemicko-technologická v Praze > Organická chemie 2 7 lekcí | 3 hod 19 minut 179 Kč
  • Nukleofilní substituce Vysoká škola chemicko-technologická v Praze > Organická chemie 2 9 lekcí | 3 hod 12 minut 179 Kč
  • Zápočtový test I. České vysoké učení technické v Praze > Matematika 1 9 lekcí | 1 h 15 min 200 Kč
  • Zápočtový test III. České vysoké učení technické v Praze > Matematika 1 9 lekcí | 1 h 12 min 200 Kč
  • Zápočtový test II. České vysoké učení technické v Praze > Matematika 1 9 lekcí | 1 h 27 min 200 Kč
  • Křivkový integrál vektorového pole Vysoká škola chemicko-technologická v Praze > Matematika B 12 lekcí | 2 hod 46 min 300 Kč
  • Balíček: Limity České vysoké učení technické v Praze > Matematika 1 13 lekcí | 2 hod 21 min 400 Kč 350 Kč
  • Definiční obory České vysoké učení technické v Praze > Matematika 1 4 lekce | 45 min 150 Kč
  • Magnetické pole Vysoká škola chemicko-technologická v Praze > Fyzika 1 13 lekcí | 2 hod 26 min 250 Kč
  • Kmity a vlnění Vysoká škola chemicko-technologická v Praze > Fyzika 1 16 lekcí | 3 hod 11 min 350 Kč
  • Soustavy rovnic Vysoká škola ekonomická v Praze > Matematika 4MM101 5 lekcí | 1 hod 13 min 150 Kč
  • BALÍČEK: D-řešič I-II České vysoké učení technické v Praze > Mechanika 3 4 lekce | 2 hod 140 Kč
  • Kmitání s 2° volnosti České vysoké učení technické v Praze > Mechanika 3 3 lekce | 1 hod 13 min 120 Kč
  • Organické reakce Vysoká škola chemicko-technologická v Praze > Organická chemie 2 8 lekcí | 2 hod 28 minut 179 Kč
  • Balíček: Analytická geometrie České vysoké učení technické v Praze > Matematika 1 21 lekcí | 3 hod 55 min 650 Kč 550 Kč
  • Balíček: Funkce České vysoké učení technické v Praze > Matematika 1 31 lekcí | 5 hod 50 min 650 Kč 550 Kč
  • Lagrangeova rovnice II. druhu České vysoké učení technické v Praze > Mechanika 3 4 lekce | 1 hod 9 min 120 Kč
  • Vlastnosti funkcí České vysoké učení technické v Praze > Matematika 1 6 lekcí | 1 hod 9 min 150 Kč
  • Kmitání s 1° volnosti České vysoké učení technické v Praze > Mechanika 3 4 lekce | 53 min 110 Kč
  • Balíček: Aplikace derivace České vysoké učení technické v Praze > Matematika 1 19 lekcí | 5 hod 17 min 700 Kč 600 Kč
  • Chemické rovnice Vysoká škola chemicko-technologická v Praze > Obecná a anorganická chemie 18 lekcí | 3 hod 30 min 419 Kč
  • Stejnosměrné obvody Vysoká škola chemicko-technologická v Praze > Fyzika 1 11 lekcí | 2 hod 16 min 250 Kč
  • Síla, práce, hybnost Vysoká škola chemicko-technologická v Praze > Fyzika 1 20 lekcí | 3 hod 52 min 400 Kč
  • Grafy funkcí dvou proměnných Vysoká škola chemicko-technologická v Praze > Matematika B 10 lekcí | 2 hod 35 min 250 Kč
  • Kmitání s 2° volnosti II České vysoké učení technické v Praze > Mechanika 3 5 lekcí | 58 min 120 Kč
  • Lagrangeova rovnice II. druhu II České vysoké učení technické v Praze > Mechanika 3 3 lekce | 31 min 90 Kč
Celkem: 5 366 Kč 11 186 Kč
Přejít do košíku

Grafy funkcí dvou proměnných

O kurzu

V dnešním kurzu se naučíme pracovat s funkcemi více proměnných. Ukážeme si, jak určit a zakreslit definiční obor. Řekneme si, co je to gradient funkce a jak ho spočítat a naučíme se hledat rovnice vrstevnic.

 

1) Určete a zakreslete do souřadnicové roviny \(xy\) definiční obor funkce \(f(x,y)=ln({x^2+y^2\over 1-x-y})\). Spočtěte a do stejného obrázku zakreslete gradient funkce \(f\) v bodě \((-1;1)\). Určete rovnici vrstevnice, která prochází bodem \((-1;1)\). Zakreslete ji.

2) Určete a zakreslete do souřadnicové roviny \(xy\) definiční obor funkce \(f(x,y)=\sqrt{{4x^2\over 2-y^2 }}\). Spočtěte a do stejného obrázku zakreslete gradient funkce \(f\) v bodě \((1;1)\). Určete rovnici vrstevnice, která prochází bodem \((1;1)\) a vrstevnice \(z_0=0\). Zakreslete je.

3) Určete a zakreslete do souřadnicové roviny \(xy\) definiční obor funkce \(f(x,y)=arcsin(x+y^2+2)\). Spočtěte a do stejného obrázku zakreslete gradient funkce \(f\) v bodě \((-1;0)\). Určete rovnici vrstevnice \(z_0=-{\pi \over 2}\), \(z_1=0\) a \(z_2={\pi \over 2}\)Zakreslete je.

4) Určete a zakreslete do souřadnicové roviny \(xy\) definiční obor funkce \(f(x,y)=ln({1\over 8-2x^2+4y^2})\). Spočtěte a do stejného obrázku zakreslete gradient funkce \(f\) v bodě \((0;1)\). Určete rovnici vrstevnice v bodě \((0;1)\) a zakreslete ji.

5) Určování vlastností množin, které si namalujeme na tabuli.

Daniel Kortus

Daniel Kortus

Danovi je 29 let a studuje Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Ač matematika není jeho hlavním oborem, doučuje ji již od střední školy. Při vysvětlování látky klade důraz na její pochopení a snaží se, aby k matice studenti přistupovali s pozitivním přístupem.
Danův Instagram: https://www.instagram.com/kortus.daniel/

Jak ostatní hodnotí Daniela:

To nejdůležitější

Délka kurzu: 2 hod 35 min Počet lekcí: 10 Studenti: 184
  • Seznam lekcí

  • Úvod
  • Lekce 1
  • Lekce 2
  • Lekce 3
  • Lekce 4
  • Lekce 5
  • Lekce 6
  • Lekce 7
  • Lekce 8
  • Lekce 9